借款企业列表¶
根据懒投资官网(https://lantouzi.com/about/platform_data) 披露的数据截止时间2020-08-31,借贷余额为34.12 亿元
参考数据:
借款企业¶
序号 | 名称 | 实控人 | 借贷金额 | 所属行业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安通控股 | 郭东泽,郭东圣 | 5400w | 物流服务 | 违规担保 |
2 | 财新联合 | 孙彦杰 | 2.5亿 | 车辆出租 | |
3 | 饭桶天下 | 夏鑫 | 5500万 | 餐饮连锁 | |
4 | 优帕克 | 李静 | 未知 | 长租公寓 | |
5 | 唐德影视 | 李兰天 | 9850万 | 影视制作 | 吴宏亮6000万 |
6 | 销冠网络 | 黄卫新 | 6.5亿 | 房屋销售 | |
7 | 销冠投资 | 黄卫新 | 0 | 理财投资 | |
8 | 东方网力 | 刘光 | 8700万 | 安防系统 | |
9 | 前海再信保 | 梁剑里 | 14亿 | 保理业务 | |
10 | 中鼎牧业 | 孙国强 | 未知 | 奶牛养殖 | |
11 | 韬蕴资本 | 温晓东 | 8.4亿 | 资本投资 | |
12 | 厚本金融 | 6140.9万 | 个人网贷 | ||
13 | 慧融 | 未知 | 小微融资 | ||
14 | 华汇 | 范嘉贵 | 4000万 | 融资租赁 | |
15 | 雏鹰农牧 | 侯建芳,侯五群 | 1亿 | 肉猪养殖 | |
16 | 华银兴达 | 未知 | 融资租赁/房产投资 |
销冠根据资金用途,分为销冠网络和销冠投资,销冠网络为投资房产,销冠投资为理财投资
Info
信息来源于 懒投资临时债委会以及部分出借人反馈,信息纠正和补充 lantouzi2020#gmail.com